商品名称-规格型号 | 规格货号 | 品牌 | 销售方式 | 商城app单价 | 会员app价 | 订购量(盒) |
---|
百分表(0-10) | 140110030 | app | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-10) | 140110035 | 上量 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-10) | 140110045 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-10) | 140110040 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-10(标准型)) | 140110050 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-10(耳盖)) | 140110055 | app | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-10六钻防震BB6010) | 140110060 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(2046SB指针式百分表0.01MM) | 2046SB | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(2046S百分表0-10) | 2046S | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-3) | 140110115 | 上量 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-3) | 140110120 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-3) | 140110110 | app | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-3(普通BB6003)) | 140110150 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(1040S百分表0-3.5*0.01MM(标准型)) | 1040S | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-5) | 140110205 | app | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-5) | 140110210 | 上量 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-5) | 140110215 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-5普通BB6005) | 140110230 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(1044S-60百分表0-5) | 1044S-60 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(1044SB-60百分表0-5) | 1044SB-60 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(1044S百分表1044F0-5) | 1044S | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(1045S百分表0-5*0.01MM(标准型)) | 1045S | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-30) | 140110175 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-30大量程BB6030) | 140110180 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-50) | 140110240 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(0-50大量程BB7650) | 140110245 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(1160百分表0.01MM) | 1160 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(背置式)(1960背置式活塞型百分表) | 1960 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(小表面)(0-3(小表面42)) | 140110135 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(小表面)(0-3小表面) | 140110145 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
百分表(小表面)(0-5小表面) | 140110216 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(0-1) | 140510015 | app | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(0-1) | 140510030 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(0-1) | 140510020 | 上自九 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(1929S指针式千分尺表(0-1mm)) | 1929S | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(1109S-10千分表0-1*0.001MM) | 1109S-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2109S-10指针式千分表0-1) | 2109S-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2109SB-10千分表0-1) | 2109SB-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2110SB-10指针式千分表1MM(0.001)) | 2110SB-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(1044S-15指针式千分表0-5MM) | 1044S-15 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2110S-10指针式千分表0.001) | 2110S-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2119S-10千分表0-5) | 2119S-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2119SB-10千分表0-5) | 2119SB-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
千分表(2901S-10指针式千分表) | 2901S-10 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
数显百分表(0-10圆形大屏) | 140120020 | 上量 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
数显百分表(0-25圆形大屏) | 140120015 | 上量 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
数显百分表(2112-101F数显表,平后盖12.7MM/0.5) | 2112-101F | 英示 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
数显百分表(543-400千分表0.01带耳后盖) | 543-400 | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
数显百分表(543-401B千分表0.01MM) | 543-401B | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |
数显百分表(543-474B数显百分表0-25.4) | 543-474B | 手机 | 1件/盒,按盒app | 询价 | 询价 | |

app产品、app规格、app品牌,请咨询商城客服